Tabla de precios
El coste del servicio de registro horario depende del número de personas en la plantilla. Consulta aquí una tabla orientativa por tramos de empleados.
Ver precios por número de empleados(clic para desplegar)
| Nº de empleados | Precio por año* |
|---|---|
| Hasta 2 empleados | 150€ + IVA |
| Desde 3 hasta 5 empleados | 180€ + IVA |
| Desde 6 hasta 10 empleados | 300€ + IVA |
| Desde 11 hasta 20 empleados | 420€ + IVA |
| Desde 21 hasta 50 empleados | 600€ + IVA |
| Más de 50 empleados | + 10€ por empleado adicional |
*Te prepararemos una propuesta cerrada según la realidad de tu empresa.